936Е — экскаватор тяжелого класса, оснащенный ковшом 1,6 м³ и надежным двигателем Cummins.936Е/Ehd LiuGong – тяжелый гидравлический экскаватор с объемом ковша 1,6 м³. Возможна поставка экскаватора с двигателем Cummins 6LTAA8.9-C325 стандарта Tier 2 или Cummins QSL9 стандарта Tier 3. Мощный и при этом экономичный двигатель Cummins Как и у других экскаваторов LiuGong серии E, у экскаватора 936Е – 6 рабочих режимов для максимально эффективной работы и оптимизации расхода топлива в зависимости от условий работы Усиленная кабина ROPS обеспечивает безопасность оператора. Возможна установка кабины с защитой от падающих объектов (FOPS)
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛДАУЛАР
Двигатель(936E Tier 2)
Эксплуатационные характеристики(936E Tier 2)
Рабочее оборудование(936E Tier 2)
Габариты(936E Tier 2)
Двигатель(936Ehd Tier 3)
Эксплуатационные характеристики(936Ehd Tier 3)
Рабочее оборудование(936Ehd Tier 3)
Габариты(936Ehd Tier 3)
Модель и производитель | Cummins 6LTAA8.9-C325 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 233 / 317 при 2000 об/мин |
Объем, л | 8,9 |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1400 при 1400 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
Макс. скорость движения, км/ч | 5,5 |
Тарту күші, кН | 320 |
Максимальная глубина копания, мм | 7340 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 7160 |
Мин. радиус поворотной плотформы, мм | 4465 |
Усилие копания рукояти, ISO, кН | 185 |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 1,6 |
Длина x ширина x высота, мм | 11 167 x 3190 x 3530 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
Эксплуатационная масса, кг | 35 000 |
Модель и производитель | Cummins QSL9 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 202 / 275 при 2100 об/мин |
Объем, л | 8,9 |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1343 при 1600 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
Макс. скорость движения, км/ч | 5,5 |
Тарту күші, кН | 320 |
Максимальная глубина копания, мм | 7340 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 7160 |
Мин. радиус поворотной плотформы, мм | 4465 |
Усилие копания рукояти, ISO, кН | 185 |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 1,6 |
Длина x ширина x высота, мм | 11 167 x 3190 x 3530 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
Эксплуатационная масса, кг | 35 000 |
Галерея
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ҚҰЖАТТАР