Самоходный штабелер CLG2S015-RF/N – надежная складская техника для погрузки и выгрузки груза, незаменим для больших складов.CLG2S015-RF/N – самоходный штабелер с пешим и стоячим управлением. Максимальная высота вил – 5000 мм, грузоподъемность – 1500 кг. Универсальная машина, можно использовать для любых работ: погрузки/выгрузки, складирования и перемещения грузов по территории склада.
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛДАУЛАР
Электрическая система(CLG2S015-RF/N 2900)
Общие характеристики(CLG2S015-RF/N 2900)
Размеры(CLG2S015-RF/N 2900)
Характеристики хода(CLG2S015-RF/N 2900)
Массасы(CLG2S015-RF/N 2900)
Электрическая система(CLG2S015-RF/N 5000)
Общие характеристики(CLG2S015-RF/N 5000)
Размеры(CLG2S015-RF/N 5000)
Характеристики хода(CLG2S015-RF/N 5000)
Массасы(CLG2S015-RF/N 5000)
Тип питания | Электрический |
Қуат двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 24/210 |
Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 755 |
Колесная база, мм | 1407 |
Длина x ширина x высота, мм | 2070 x 795 x 1950 |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 |
Радиус разворота, мм | 1691 |
Максимальная высота вил, мм | 2900 |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 |
Тормозная система | электромагнитная |
Жылдамдық движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 |
Жылдамдық подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.082/0.152 |
Жылдамдық движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.108/0.095 |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 735/360 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1165/1430 |
Массасы, кг | 1095 |
Тип питания | Электрический |
Қуат двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 24/350 |
Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 751 |
Колесная база, мм | 1526 |
Длина x ширина x высота, мм | 2193 x 1000 x 2220 |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 |
Радиус разворота, мм | 1810 |
Максимальная высота вил, мм | 5000 |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 |
Тормозная система | электромагнитная |
Жылдамдық движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 |
Жылдамдық подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.14/0.212 |
Жылдамдық движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.196/0.178 |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 955/553 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1345/1663 |
Массасы, кг | 1596 |
Галерея
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ҚҰЖАТТАР