Самоходный штабелер CLG2S020-RF/N – надежная складская техника для погрузки и выгрузки груза, незаменим для больших складов.CLG2S020-RF/N – самоходный штабелер с пешим и стоячим управлением. Максимальная высота вил – 3000 мм, грузоподъемность – 2000 кг. Универсальная машина, можно использовать для любых работ: погрузки/выгрузки, складирования и перемещения грузов по территории склада.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Электрическая система(CLG2S020-RF/N 2600)
Общие характеристики(CLG2S020-RF/N 2600)
Размеры(CLG2S020-RF/N 2600)
Характеристики хода(CLG2S020-RF/N 2600)
Масса(CLG2S020-RF/N 2600)
Электрическая система(CLG2S020-RF/N 2900)
Общие характеристики(CLG2S020-RF/N 2900)
Размеры(CLG2S020-RF/N 2900)
Характеристики хода(CLG2S020-RF/N 2900)
Масса(CLG2S020-RF/N 2900)
Электрическая система(CLG2S020-RF/N 3000)
Общие характеристики(CLG2S020-RF/N 3000)
Размеры(CLG2S020-RF/N 3000)
Характеристики хода(CLG2S020-RF/N 3000)
Масса(CLG2S020-RF/N 3000)
Тип питания | Электрический |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 24/350(24/270) |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 760 |
Колесная база, мм | 1508 |
Длина x ширина x высота, мм | 2163 x 1000 x 1930 |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 |
Радиус разворота, мм | 1800 |
Максимальная высота вил, мм | 2600 |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 |
Тормозная система | электромагнитная |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.11/0.16 |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.125/0.125 |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 1020/420 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1245/2195 |
Масса, кг | 1440 |
Тип питания | Электрический |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 24/350(24/270) |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 760 |
Колесная база, мм | 1508 |
Длина x ширина x высота, мм | 2163 x 1000 x 2080 |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 |
Радиус разворота, мм | 1800 |
Максимальная высота вил, мм | 2900 |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 |
Тормозная система | электромагнитная |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.11/0.16 |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.125/0.125 |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 1030/430 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1250/2210 |
Масса, кг | 1460 |
Тип питания | Электрический |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 24/350(24/270) |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 760 |
Колесная база, мм | 1508 |
Длина x ширина x высота, мм | 2163 x 1000 x 2430 |
Размеры вил, мм | 60/180/1150 |
Радиус разворота, мм | 1800 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 |
Тормозная система | электромагнитная |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.11/0.16 |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.125/0.125 |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/12 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 1070/445 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1270/2245 |
Масса, кг | 1515 |
ГАЛЕРЕЯ
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ